경희미르애한의원 남포점
비급여 진료비 안내
건강보험이 적용되지 않는 항목의 진료비입니다. 침·뜸·부항 등 건강보험이 적용되는 항목은 이 표에 포함되지 않습니다.
의료법 제45조의2에 따른 비급여 진료비용 공개 · 2026년 8월 기준
약침
| 항목 | 단위 · 구성 | 금액 |
|---|---|---|
| 죽염약침 | 1대 | 12,000원 |
| 자하거약침 | 1회 | 30,000원 |
| 자하거재생약침 | 1회 | 35,000원 |
| 경근약침 | 1회 (초음파 유도하 약침) | 30,000원 |
상비 한약 (환약·탕약)
| 항목 | 단위 · 구성 | 금액 |
|---|---|---|
| 소화환 | 1박스 (20회분) | 15,000원 |
| 감기 연조엑스 | 1일분 (3포) | 6,000원 |
| 감기 연조엑스 | 3일분 (9포) | 15,000원 |
| 변비환 | 3포 | 3,000원 |
| 변비환 | 30포 | 25,000원 |
| 상비 탕약 | 1일분 (3팩) | 13,000원 |
한약
| 항목 | 단위 · 구성 | 금액 |
|---|---|---|
| 체질 한약 | 15일분 (45팩) | 260,000원 |
| 체질 한약 | 한 달분 (90팩) | 470,000원 |
| 녹용보약 (러시아산 원용) | 60팩 | 750,000원 |
| 녹용보약 (뉴질랜드산) | 60팩 | 660,000원 |
| 상담비 | 상담만 받으신 경우 | 30,000원 |
소아 녹용보약은 나이와 첩수에 따라 금액이 달라집니다. 상담비는 처방 없이 상담만 받으신 경우에만 발생하며, 상담 후 한약을 처방받으시면 따로 받지 않습니다.
공진단
| 항목 | 단위 · 구성 | 금액 |
|---|---|---|
| 목향 공진단 (녹용공진단) | 1단 | 23,000원 |
| 목향 공진단 (녹용공진단) | 10단 | 220,000원 |
| 목향 공진단 (녹용공진단) | 20단 | 420,000원 |
| 목향 공진단 (녹용공진단) | 30단 | 570,000원 |
| 사향 공진단 | 10단 | 520,000원 |
| 씨알 사향공진단 | 10단 | 700,000원 |
목향 공진단은 러시아산 녹용을 사용한 녹용공진단입니다.
경옥고 · 쌍화고
| 항목 | 단위 · 구성 | 금액 |
|---|---|---|
| 경옥고 | 단지 소 700g | 220,000원 |
| 경옥고 | 단지 대 1.2kg | 330,000원 |
| 경옥고환 | 60환 (선물용 포장) | 200,000원 |
| 경옥고 스틱 | 30포 | 150,000원 |
| 쌍화고 스틱 | 30포 | 120,000원 |
쌍화고 스틱은 하루 1~2회 복용 기준입니다.
환약
| 항목 | 단위 · 구성 | 금액 |
|---|---|---|
| 총명음 | 스틱형 30포 (하루 2~3회 복용) | 180,000원 |
| 청뇌환 | 1개월분 | 180,000원 |
| 계룡단 | 30포 (1일 2~3포 복용) | 80,000원 |
| 완통단 | 30포 (1일 2~3포 복용) | 80,000원 |
다이어트
| 항목 | 단위 · 구성 | 금액 |
|---|---|---|
| 다이어트 상담비 | 상담만 받으신 경우 | 30,000원 |
| 산삼비만약침 | 10회 | 250,000원 |
| 늘씬탕 | 1달분 | 380,000원 |
| 늘씬탕 | 2달분 | 720,000원 |
| 늘씬탕 | 3달분 | 1,050,000원 |
| 늘씬환 | 1달분 | 160,000원 |
| 늘씬환 | 2달분 | 300,000원 |
| 늘씬환 | 3달분 | 420,000원 |
상담비는 상담만 받으신 경우에만 발생하며, 상담 후 프로그램을 시작하시면 따로 받지 않습니다.
성장 치료 · 추나요법
| 항목 | 단위 · 구성 | 금액 |
|---|---|---|
| 성장 치료 | 1회 | 30,000원 |
| 비급여 추나 (단순) | 1회 | 25,000원 |
| 비급여 추나 (복잡) | 1회 | 35,000원 |
비염 · 피부
| 항목 | 단위 · 구성 | 금액 |
|---|---|---|
| 비염면봉 | 1개 | 1,500원 |
| 비염젤 | 1개 | 3,500원 |
| 비염고 | 1개 | 12,000원 |
| 비염 스프레이 (코막힘) | 1개 | 12,000원 |
| 자운고 | 1개 | 10,000원 |
| 한방 파스 | 1개 | 5,000원 |
| 쉬프겔 | 1개 | 8,000원 |
증명서 발급비용
| 항목 | 단위 · 구성 | 금액 |
|---|---|---|
| 진료확인서 | 1부 | 3,000원 |
| 진단서 | 1부 | 10,000원 |
| 진료기록지 | 5장까지 (장당) | 1,000원 |
| 진료기록지 | 5장 초과분 (장당 추가) | 100원 |
알아두실 점
- · 위 금액은 건강보험이 적용되지 않는 비급여 항목으로, 전액 본인 부담입니다.
- · 한약은 체질과 처방 구성에 따라 금액이 달라질 수 있습니다. 진료 시 정확한 금액을 안내해 드립니다.
- · 소아 녹용보약은 나이와 첩수에 따라 금액이 달라집니다.
- · 원료 수급 등에 따라 진료비가 조정될 수 있습니다. 이 페이지는 2026년 8월 기준입니다.
자주 묻는 질문
Q. 여기 안내된 금액에 건강보험이 적용되나요?
A. 이 페이지의 항목은 모두 비급여로, 건강보험이 적용되지 않아 전액 본인 부담입니다. 침, 뜸, 부항, 보험 적용 추나 등 급여 항목은 별도이며 건강보험이 적용됩니다.
Q. 상담만 받아도 비용이 있나요?
A. 처방이나 프로그램 없이 상담만 받으신 경우에만 상담비 30,000원이 있습니다. 상담 후 한약을 처방받으시거나 다이어트 프로그램을 시작하시는 경우에는 상담비를 따로 받지 않습니다.
Q. 안내된 금액이 그대로 청구되나요?
A. 대부분 표기된 금액대로 안내드리지만, 한약은 체질과 처방 구성에 따라 달라질 수 있습니다. 특히 소아 녹용보약은 나이와 첩수에 따라 금액이 달라지므로 진료 시 정확한 금액을 말씀드립니다.
Q. 진료비가 바뀌기도 하나요?
A. 원료 수급 등에 따라 조정될 수 있습니다. 이 페이지는 2026년 8월 기준이며, 변경 시 갱신합니다. 방문 전 확인이 필요하시면 051-241-3721로 문의해 주세요.
진료비 문의
궁금한 항목이 있으시면 편하게 문의해 주세요.
051-241-3721